住宅型有料老人ホームゆえん祇園
全48室1人部屋 45室2人部屋 3室
2019年7月OPEN
掲載している写真・イラストはイメージです。実際とは異なる場合がありますので、ご了承ください。
施設概要
| 名称 | 住宅型有料老人ホームゆえん祇園 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒731-0135 広島県広島市安佐南区長束6丁目10番8号 | 
| 管理者 | 川野 雅弘 | 
| TEL | 082-225-7620 | 
| FAX | 082-555-0200 | 
| info_yuengion@juno.ocn.ne.jp | |
| 建物構造 | 鉄骨造 3階建て 耐火建築物 | 
| 敷地面積 | 1,058.05㎡ | 
| 建物/延床面積 | 634.82㎡/1,846.35㎡ | 
| 用途 | 全48室(一人部屋45室、二人部屋3室) 入居定員51名 食堂兼機能訓練室 2階・事務室兼健康管理室 2階・一般浴室4・機械浴室1  | 
基本・運営方針
【基本方針】
施設はお家であり、居室は部屋であることを踏まえ、入居者が安心して生活ができ、その中に楽しみや喜びを持ち、家族が安心して気軽に来所出来る施設であると同時に、すべての職員が自分の仕事に誇りを持ち、社会と地域に貢献することを目指します。
【運営方針】
- 高齢化社会に適応した住環境の整備及び健康で文化的な生活の提供
 - 人権尊重、権利擁護を基本とした、中立且つ公正な事業活動の遂行
 - 自立支援を目的とした個別且つ適切なサービスの提供
 - 余暇活動のための諸行事による豊かな意義のある日常の創生
 - 医療機関・訪問看護・歯科・薬局との緊密な医療協力体制の確立
 - 社会福祉法人の公益事業であることを自覚し、法令遵守に則った社会的責任に基づく健全な施設運営と堅実な財務運営
 - 施設運営の透明性を図るため、運営状況・財務状況・第三者評価結果・苦情解決の内容等の情報開示
 - 職員が誇りと喜びを享受できる職場環境を整備するとともに、すべての職員の資質向上の実現
 
入居基準
【入居対象】
原則、65歳以上で要支援、要介護の認定を受けられてる方。または重度の障がいをお持ちの方。
【対応可能な医療・処置等】
※〇:受け入れ可 △:要相談
| 病名・処置内容 | 受け入れ | 備考 | 
|---|---|---|
| 認知症 | △ | 介護抵抗等の強い方は不可となることがあります。 | 
| 精神疾患 | △ | 介護抵抗等の強い方は不可となることがあります。 | 
| 末期がん | 〇 | |
| 難病 | 〇 | |
| ペースメーカー | 〇 | |
| 胃ろう | 〇 | |
| カテーテル・尿バルーン | 〇 | |
| 在宅酸素 | 〇 | |
| ストーマ・人工肛門 | 〇 | |
| 褥瘡(床ずれ) | 〇 | |
| インスリン注射 | △ | 日中のみの対応となります。 | 
| 人工透析 | 〇 | |
| 経鼻経管栄養 | 〇 | |
| 気管切開 | 〇 | |
| 痰吸引 | △ | 症状(回数)により不可となることがあります。 | 
| 点滴・静脈注射 | 〇 | |
| 緩和ケア・ターミナルケア | 〇 | |
| 中心静脈栄養(IVH) | 〇 | |
| 人工呼吸器 | 〇 | |
| B・C型肝炎 | 〇 | |
| 結核 | △ | 排菌状態の方は不可となります。 | 
| MRSA | △ | 排菌状態や症状によっては不可となることがあります。 | 
料金表
◆入居時初期費用(入居時のみ)◆
| 項目 | 金額 | 備考 | 
|---|---|---|
| 敷金 | 153,000円 | 家賃(51,000円)の3か月分 退居時の居室クリーニング費用(税別30,000円)及び 修繕費(実費)等を差し引いて返金いたします。  | 
◆毎月の料金(30日計算 消費税抜き)◆
| 項目 | 金額 | 備考 | 
|---|---|---|
| 家賃 | 51,000円 | 1日当たり1,700円 | 
| 食費 | 48,000円 | 1日当たり1,600円 ※消費税別途 (朝400円+昼600円+夕600円)×30日)  | 
| 水道光熱費 | 18,000円 | 1日当たり600円 ※消費税別途 専用居室の水道光熱費  | 
| 管理費 | 40,000円 | 1日当たり1,333円 ※管理費に含まれるサービスは下記の通りです。  | 
| 合計 | 157,000円 | ※162,280円(消費税込み) | 
◆その他の費用(消費税抜き)◆
| 項目 | 金額 | 備考 | 
|---|---|---|
| 洗濯費 | 4,000円/月 | ドライクリーニングは別途実費 500円/回  | 
| 日用品費 | 実費 | |
| 介護用品費 | 実費 | |
| 介護サービス自己負担 | 実費 | |
| 医療費・お薬代等 | 実費 | |
| 生活支援パック | 20,000/月 | 1日10分程度の対応費 | 
| その他 | 必要に応じて実費 | ※その他サービスの詳細・料金につきましては、別途お問い合わせください。 | 
~ 管理費に含まれるサービス ~
- 安否確認 / 緊急時の対応(ナースコール等) ・共用施設の予約管理 ・寝具レンタル、リネン
 - ごみ出しサービス ・不在時の鍵の預かり保管/伝言/宅配便・書留等の預かり ・タクシー手配
 - 来訪者・ご家族との連絡 ・お困りごとの相談対応 ・諸手続きのアドバイス ・健康相談
 - 食堂での食事提供等
 
