【地域密着型特別養護老人ホーム 紀の川】
1ヶ月あたりの料金(31日で計算)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
第4段階 | 130,354円 | 132,694円 | 135,206円 | 137,615円 | 139,954円 |
第3段階 | 85,776円 | 88,116円 | 90,628円 | 93,037円 | 95,376円 |
第2段階 | 62,526円 | 64,860円 | 67,378円 | 69,787円 | 72,126円 |
第1段階 | 59,736円 | 62,076円 | 64,588円 | 66,997円 | 69,336円 |
原爆手帳をお持ちの方の1ヶ月あたりの料金(31日で計算)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
第4段階 | 105,338円 | ||||
第3段階 | 60,760円 | ||||
第2段階 | 37,510円 | ||||
第1段階 | 34,720円 |
上記料金については、あくまで概算のものであり、加算算定状況等により料金の変動があります。
入居後30日間は、初期加算(1日あたり30円)が別途加算されます。
上記に記載されているものの他に、医療費、理美容代等、別途負担の場合があります。
【短期入所生活介護 紀の川】
1日あたりの料金
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一日の料金 | 第4段階 | 4,088円 | 4,226円 | 4,277円 | 4,351円 | 4,433円 | 4,508円 | 4,582円 |
第3段階 | 2,650円 | 2,788円 | 2,839円 | 2,913円 | 2,995円 | 3,070円 | 3,144円 | |
第2段階 | 1,900円 | 2,038円 | 2,089円 | 2,163円 | 2,245円 | 2,320円 | 2,394円 | |
第1段階 | 1,810円 | 1,948円 | 1,999円 | 2,073円 | 2,155円 | 2,230円 | 2,304円 |
原爆手帳をお持ちの方の1日あたりの料金
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一日の料金 | 第4段階 | 3,398円 | ||||||
第3段階 | 1,960円 | |||||||
第2段階 | 1,210円 | |||||||
第1段階 | 1,120円 |
送迎を希望される場合は、送迎加算(片道あたり184円)が別途必要になります。
電化製品1台につき、一日50円を別途請求させていただきます。
テレビレンタルをご希望の場合は、事前に担当者へお問い合わせください。